Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | IND | |
1º | S.C. Corinthians Paulista | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 4,8571 | 3,0000 |
2º | S.E. Palmeiras | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 3,1429 | 2,7143 |
3º | Santos F.C./Unilus/Votorantim Cimentos | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 3,4000 | 2,5714 |
4º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 1,7778 | 2,2857 |
5º | São Paulo F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 2,5000 | 2,2857 |
6º | G.R. Barueri/Inter FS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 1,8824 | 2,1429 |
7º | Circulo Militar de S.P. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1,9231 | 2,1429 |
8º | Sesi-SP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1,6923 | 2,5000 |
9º | A.Portuguesa de Desportos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 1,6154 | 2,0000 |
10º | Show de Bola/Nardelli/Salto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 3,0000 | 1,8571 |
O atleta JV9 tem 12 anos, joga desde os 6. Começou na MENINOS DA VILA. Aos 8 anos entrou no Porto da Grécia. Em 2009 Vice-Campeão/Sub9.Em 2010,CAMPEÃO/Sub11 pela Liga Osasquense de Futsal-CAMPEONATO OFICIAL.CAMPEÃO Copa ACMentinha.VICE-CAMPEÃO pela LOFS. Pelo time da Cidade de Osasco, disputou o Metropolitano/2010.Pelo Palmeiras Sub 11, recebeu a Medalha 3º lugar no Metropolitano/2011.VICE-CAMPEÃO TAÇA LOFS2011.ARTILHEIRO-17 GOLS.Vice-Campeão Metropolitano/2012 -Barueri.Joga pela BUNGE.
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
CLASSIFICAÇÃOP GERAL - Estadual 2011/FPFS
Classificação até 30.09.2011 - Ainda temos mais jogos....
Assinar:
Postagens (Atom)